1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
AIRE ACONDICIONADO KANJI 15.000W ON/OFF: Eficiencia y Comodidad para Tu Hogar
El Aire Acondicionado Kanji 15.000W On/Off es la solución perfecta para mantener la temperatura ideal en tu hogar durante todo el año.
Características Destacadas:
Transforma tu hogar en un espacio acogedor y confortable con Kanji. ¡Adquiérelo hoy!
Modelo | Unidad exterior | KJHFO57R (EFO57R4/O) | KJHFO72R (EFO72R4/O) | |
15000w ON/OFF | 18000w ON/OFF | |||
Power supply | V//Hz/Ph | 380-415V~/50Hz/3P | 380-415V~/50Hz/3P | |
Capaidad frío | Btu | 48000Btu | 60000Btu | |
Max. Consumo | W | 6600 | 9200 | |
Max. Corriente | A | 12,8 | 16,0 | |
Corriente Encendido | A | 66,0 | 80,0 | |
Max Operating Pressure(MPa)
|
Descarga | MPa | 4,2 | 4,2 |
Succión | MPa | 1,5 | 1,5 | |
Compresor
|
||||
Tipo | Rotary | Rotary | ||
Capacidad | W | 13200 | 16350 | |
Input | W | 3370 | 5630 | |
Corriente nominal (RLA) | A | 6,8 | 9,5 | |
Amplificador de rotor bloqueado(LRA) | A | 62 | 65 | |
Protector térmico | internal | internal | ||
Condensador | uF | / | / | |
Aceite refrigerante | ml | 1200 | 1850 | |
Bobina exterior
|
Núumero de file | 1,5 | 1,5 | |
Espaciado de aletas | mm | 1,5 | 1,5 | |
Material de aletas | Louver or Corrugated Fin | Louver or Corrugated Fin | ||
Diámetro tubo exterior | mm | φ7 | φ7 | |
Material tubo | Innergroover tube type | Innergroover tube type | ||
Bobina longitud x alto x ancho | mm | 910×1218×25.4 | 910×1218×25.4 | |
Número de circuitos | 6 | 6 | ||
Motor de ventilador exterior
|
||||
Input | W | 158×2 | 158×2 | |
Output | W | 80×2 | 80×2 | |
Corriente | A | 0.74×2 | 0.74×2 | |
Condensador | uF | 4×2 | 4×2 | |
Velocidad | rpm | 800 | 800 | |
Flujo de aire exterior | m3/h | 6300 | 6300 | |
Nivel de ruido exterior | dB(A) | 55 | 58 | |
Dimensión exterior
|
Unit (WxHxD) | mm | 940x1250x340 | 940x1250x340 |
Packing (WxHxD) | mm | 1030x1365x430 | 1030x1365x430 | |
Peso exterior
|
Net | kg | 95 | 99 |
Gross | kg | 105 | 109 | |
Refrigerante
|
Type | R410A | R410A | |
Charge | g | 3000 | 3200 | |
Tipo de acelerador | Capillary | Capillary | ||
Tubería de refrigerante
|
Lado líquido | mm | 9,52 | 9,52 |
Lado gaseoso | mm | 19,05 | 19,05 | |
Máx. longitud del tubo de refrigerante | m | 50 | 50 | |
Máx. diferencia de nivel | m | 30 | 30 | |
Notas: | ||||
1. Las capacidades de refrigeración nominales se basan en las siguientes condiciones:
|
||||
Temperatura interior: 27°CDB, 19°CWB; Temperatura exterior: 35°CDB;
|
||||
2. Las capacidades nominales de calefacción se basan en las siguientes condiciones:
|
||||
Temperatura interior: 20 °CDB; Temperatura exterior: 7°CDB, 6°CWB;
|
||||
3. El nivel de ruido real puede variar dependiendo de la estructura de la habitación, etc., ya que estos valores de ruido provienen de una habitación anecoica.
|
||||
Observación: El diseño y las especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
|