1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
El Aire Acondicionado Kanji 15.000W Inverter es la elección perfecta para climatizar tu ambiente durante todo el año. Su tecnología inverter no solo asegura un consumo energético eficiente, sino que también te ayuda a reducir tus facturas de electricidad.
¡Transforma tu hogar en un oasis de confort!
UNIVERSAL OUTDOOR UNIT | |||
Model name | Universal Outdoor Unit | KJHFI57R4 (EFI57R4/O) | |
Power supply | V/Ph/Hz | 380-415V~/50Hz/3P | |
Max. input consumption | W | 7200 | |
Max. current | A | 13,5 | |
Starting current | A | / | |
Max Operating Pressure(MPa)
|
Discharge | MPa | 4,2 |
Suction | MPa | 1,4 | |
Compresor
|
|||
Tipo | Rotary | ||
Capacidad | W | 13430 | |
Aporte | W | 3510 | |
Corriente nominal (RLA) | A | 7,0 | |
Amplificador de rotor bloqueado (LRA) | A | / | |
Protector térmico | / | ||
Condensador | mF | / | |
aceite refrigerante | ml | 1400 | |
Bobina exterior
|
Número de fila | 2 | |
Espaciado de aletas | mm | 1,5 | |
Material de aleta | Hydrophilic aluminium | ||
Diámetro exterior del tubo | mm | φ7 | |
Material del tubo | Innergroover tube type | ||
Longitud de la bobina x alto x ancho | mm | 861×1218×36.4 | |
Número de circuito | 6 | ||
Motor de ventilador exterior
|
|||
Aporte | W | 80×2 | |
Producción | W | 75×2 | |
corriente corriente | A | 0.7×2 | |
Condensador | mF | 4.5×2 | |
Velocidad | rpm | 790 | |
Outdoor air flow | m3/h | 6300 | |
Outdoor noise level | dB(A) | 58 | |
Outdoor dimension
|
Unit (WxHxD) | mm | 940×1250×340 |
Packing (WxHxD) | mm | 1040×1362×430 | |
Outdoor weight
|
Net | kg | 90 |
Gross | kg | 99 | |
Refrigerant
|
Type | R410A | |
Charge | g | 3800 | |
Throttle type | Electronic expansion valve | ||
Refrigerant pipe
|
Liquid side | mm | 9,52 |
Gas side | mm | 19,05 | |
Max. refrigerant pipe length | m | 50 | |
Max. difference in level | m | 30 | |
Observación: El diseño y las especificaciones anteriores están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto.
|